- Február 21.
U 11 2045 Törökbálint Köztársaság tér 8. Bálint Márton Általános Iskola
Csoport | Kezdési idő | Csapatok | Eredmény |
C | 8:30 | Dunakanyar UFC – Erdőkertes SE | – |
C | 8:50 | SZE-FI LSE – 1908 SZAC KSE | - |
D | 9:10 | Páty – Testvériség SE | - |
D | 9.30 | Mezőkövesd Zsóry FC– Pénzügyőr SE | - |
C | 9:50 | Dunakanyar UFC – SZE-FI LSE | - |
C | 10:10 | Erdőkertes SE – 1908 SZAC KSE | - |
D | 10:30 | Páty – Mezőkövesd Zsóry FC | - |
D | 10:50 | Testvériség SE – Pénzügyőr SE | - |
C | 11:10 | Dunakanyar UFC – 1908 SZAC KSE | - |
C | 11:30 | Erdőkertes SE – SZE-FI LSE | - |
D | 11:50 | Páty – Pénzügyőr SE | – |
D | 12:10 | Testvériség SE – Mezőkövesd Zsóry FC | - |
Bálint M iskola Elődöntő C1-D1
12:30 | - |
Bálint M iskola C2-D 2
12:50 | - |
Bálint M iskola C3-D3
13:10 | - |
Bálint M iskola C4-D4
13:30 | - |
2045 Törökbálint Óvoda utca 6. TBSK csarnok
Csoport | Mérkőzés idő | Csapatok | Eredmény |
A | 8:30 | (A) T LA SE – (A) Csillaghegyi MFS | – |
A | 8:50 | (A) Érdi Sasfiókák – (A) Sárszentmiklós SE | - |
B | 9:10 | (B) Újbuda MFS – (B) RTK | - |
B | 9:30 | (B) Törökbálinti FS – (B) Future Stars | - |
A | 9:50 | (A) T LA SE – (A) Érdi Sasfiókák | - |
A | 10:10 | (A) Csillaghegyi MFS – (A) Sárszentmiklós SE | - |
B | 10:30 | (B) Úlbuda MFS – (B) Törökbálinti FS | - |
B | 10:50 | (B) RTK – (B) Future Stars | - |
A | 11:10 | (A) T LA SE – (A) Sárszentmiklós SE | - |
A | 11:30 | (A) Csillaghegyi MFS – (A) Érdi Sasfiókák | - |
B | 11:50 | (B) Úlbuda MFS – (B) Future Stars | – |
B | 12:10 | (B) RTK – (B) Törökbálinti FS | - |
TBSK csarnok Elődöntő A1-B1
12:30 | - |
TBSK csarnok A2-B2
12:50 | - |
TBSK csarnok A3-B3
13:10 | - |
TBSK csarnok A4-B4
13:30 | - |
TBSK csarnok 3.-4. Helyért
13:50 | - |
TBSK csarnok Döntő
14:10 | - |
Díjátadás 14:30