U9(2006)
2015 FEBRUÁR 22 .
2045 TÖRÖKBÁLINT,KÖZTÁRSASÁG TÉR 8. BÁLINT MÁRTON ISKOLA
Mérkő-zés száma | Csoport | Kezdési
idő |
Csapatok | Eredmény |
1 | E | 8:20 | Érdi Sasfiókák-Nagykovácsi sólymok | – |
2 | F | 8:40 | Páty-Kelen | - |
3 | E | 9:00 | Érdi Sasfiókák- Gödi MFS | - |
4 | F | 9:20 | FTC-Páty | - |
5 | E | 9:40 | Gödi MFS-Nagykovácsi sólymok | - |
6 | F | 10:00 | Kelen-FTC | - |
7 | A | 10:20 | UTE 1-Tordas | - |
8 | A | 10:40 | FC Hatvan-Liver | - |
9 | B | 11:00 | UTE 2-2.Kerület UFC | - |
10 | B | 11:20 | Mészőly FS-Biatorbágy | - |
11 | A | 11:40 | UTE 1-FC Hatvan | - |
12 | A | 12:00 | Tordas-Liver | - |
13 | B | 12:20 | UTE 2-Mészőly FS | - |
14 | B | 12:40 | 2. Kerület UFC-Biatorbágy | - |
15 | A | 13:00 | UTE 1-Liver | - |
16 | A | 13:20 | Tordas-FC Hatvan | - |
17 | B | 13:40 | UTE 2-Biatorbágy | - |
18 | B | 14:00 | Mészőly FS-2.Kerület UFC | - |
19 | A-B | 14:20 | A csoport 1-B csoport 2 | - |
20 | A-B | 14:40 | A csoport 2-B csoport 1 | - |
21 | 15:00 | 19 mérkőzés győztese- 20 mérkőzés győztese | - |
2045 TÖRÖKBÁLINT,ÓVODA UTCA 6, TBSK CSARNOK
Mér-kőzés száma | Csoport | Kezdési
idő |
Csapatok | Eredmény |
22 | D | 8:40 | T LA SE-Ikarus 2 | – |
23 | D | 9:00 | Sárszentmiklós SE-Future Stars | - |
24 | C | 9:20 | Ikarus 1-Százhalombatta Vuk SE | - |
25 | D | 9:40 | T LA SE-Sárszentmiklós SE | |
26 | D | 10:00 | Ikarus 2-Future Stars | - |
27 | C | 10:20 | Százhalombatta Vuk SE-Dunakanyar UFC | - |
28 | D | 10:40 | Ikarus 2-Sárszentmiklós SE | - |
29 | C | 11:00 | Ikarus 1-Dunakanyar UFC | - |
30 | D | 11:20 | T LA SE-Future Stars | - |
31 | D-F | 11:40 | D1-F3 | - |
32 | C-E | 12:00 | E1-C3 | - |
33 | D-F | 12:20 | D2-F2 | - |
34 | C-E | 12:40 | C2-E2 | - |
35 | D-F | 13:00 | D3-F1 | - |
36 | C-F | 13:20 | C3-F3 | - |
37 | 13:40 | 31mérkőzés győztese- 32 mérkőzés győztese | - | |
38 | 14:20 | 33 mérkőzés győztese- 34 mérkőzés győztese | - | |
39 | 14:40 | 35 mérkőzés győztese- 36 mérkőzés győztese | - |
- ELŐDŐNTŐ
40 | 15:00 | 37 mérkőzés-győztese-38 mérkőzés győztese | - |
2.ELŐDŐNTŐ
41 | 15:40 | 21 mérkőzés győztese-39 mérkőzés győztese | - |
3-4. helyért
42 | 16:00 | - |
1-2. helyért
43 | 16:20 | - |